{% extends "base.html" %} {% block title %}变更管理{% endblock %} {% block page_header %}
变更申请 → 差异列表 → 拟变更 vs 已确认基准 · 自动计算投资/缺口/工期/权益/未落实条件增量 · 不能删除已支付/已验收记录
| 单号 | 标题 | 状态 | 申请人 |
|---|---|---|---|
| {{ r.change_no }} | {{ r.title }} | {{ r.status }} | {{ r.created_by }} |
状态:{{ detail.status }} · 申请人 {{ detail.created_by }} · {{ detail.created_at }}
{{ detail.reason }}
拟变更摘要:{{ detail.proposed_summary }}
| 对象 | 字段 | 基准值 | 拟变更值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| {{ d.object_type }} / {{ d.object_ref }} | {{ d.field_name }} | {{ d.baseline_value }} | {{ d.proposed_value }} | {{ d.diff_note }} |
| 维度 | 基准 | 拟变更 | Δ |
|---|---|---|---|
| 投资(万元) | {{ impact.invest_base }} | {{ impact.invest_proposed }} | {{ impact.invest_delta_wan }} |
| 资金缺口(万元) | {{ impact.gap_base }} | {{ impact.gap_proposed }} | {{ impact.gap_delta_wan }} |
| 工期(天) | — | — | {{ impact.duration_delta_days }} |
| 权益事项数 | {{ impact.rights_open }} | {{ impact.rights_open + impact.rights_delta }} | {{ impact.rights_delta }} |
| 未落实条件 | {{ impact.unmet_base }} | {{ impact.unmet_proposed }} | {{ impact.unmet_conditions_delta }} |
计算于 {{ impact.computed_at }} · 雷达为归一化示意,非审批结论